

紙管烘房
2987 瀏覽
溫度均勻高 設計精美
◎產品介紹 PRODUCT INTRODUCTION : 此烘房設備涉及紙管生產設備領域,尤其是一種能源節約,且使紙管干燥速度快的節能紙管烘房 ◎主要技術參數 MAIN TECHNICAL PARAMETERS : 參數 類型 工作室

◎產品介紹 PRODUCT INTRODUCTION:
此烘房設備涉及紙管生產設備領域,尤其是一種能源節約,且使紙管干燥速度快的節能紙管烘房
◎主要技術參數 MAIN TECHNICAL PARAMETERS:
參數 | 類型 |
工作室尺寸 | 按用戶要求的任意尺寸設計 |
溫度參數 | 按用戶所要求的溫度范圍、溫度均勻性等技術指標設計 |
結構類型 | 整體式、組合式、拼裝式 |
加熱類型 | 電加熱、燃油、燃氣加熱、蒸汽加熱、混合加熱 |
熱風循環方式 | 根據所烘產品不同的擺放,選擇合理的熱風循環方式,如:下側鼓風單循環、頂鼓風雙循環、鼓風前后大循環等 |
開門方式 | 前開門、前后開門、頂開門、升降門 |
工件輸送方式 | 臺車式、輥排式、板鏈式、網帶式、推桿式 |
臺車驅動方式 | 人力式、鈍齒輪銷齒條驅動、牽引小車驅動、卷揚機驅動、輥排驅動 |
控溫方式 | 位式數顯儀表控溫、時間比例溫控儀表控溫、國產智能溫控儀表控溫、進口智能(程序)溫控儀表控溫 |
調功方式 | 接觸器觸點式調功、可控硅無觸點開關式調功、固態繼電器無觸點連續式調功 |
控制方式 | 連體就近控制、獨立控制柜控制、集中控制室控制、計算機集中控制 |
觀察裝置 | 整體式、組合式、拼裝式 |
各種接口 | 測量工件參數的各類接口,對工件抽氣、抽真空、澆注等接口 |
歡迎新老客戶來電咨詢,我司竭誠為您提供優質的服務和滿意的技術方案。
工作室尺寸(mm): | |
---|---|
外形尺寸(mm): | |
工作溫度(℃): | |
電源電壓(V): | 0 |
電源頻率(Hz): | 0 |
加熱功率(kW): | |
溫度均勻度(%): | ± |
溫度波動度(℃): | ± |
重量(kg): | 0 |
這臺設備很贊,外觀漂亮、大氣,溫度控制非常準,在車間里用行車吊3、4噸的轉子進去,很方便。
以下省略贊美語言1500字……
我會說因為買了這臺烘箱,被領導表揚了么?